<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>品理博客 &#187; IBM</title>
	<atom:link href="http://blog.pipolife.com/archives/tag/ibm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pipolife.com</link>
	<description>专注于IT科技与互联网的专业博客平台</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 07:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>最重要十大IT公司排名：IBM居首位 微软仅第三</title>
		<link>http://blog.pipolife.com/archives/3208</link>
		<comments>http://blog.pipolife.com/archives/3208#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 07:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>品理博客 Pipolife.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[品理博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[甲骨文]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[《信息周刊》评出了对企业用户最为重要的十大IT公司。它们对企业的日常经营运作不可或缺，是IT“大厦的”支柱，而且战略地位难以取代。 在过去十年里，《信息周刊》的编辑们采访了无数企业的高管，也无数次问过这个问题：你认为谁是IT行业中最重要的企业?要进入这一“最重要”榜 单，至少需要满足以下条件：规模足够大;在IT“大厦”中起到支柱作用;其作用不能轻易以其它企业代替。 按照这些标准严格考量，经过反复权衡，我们列出了10大对企业用户来说最为重要的IT企业。需要注意，尽管这些企业目前在各自领域都具有统治地 位，它们仍可能被后起之秀取而代之，想想当年盛极一时的DEC和Unisys吧。 1.IBM 在相当长的时间内，“蓝色巨人”IBM就是IT业的代名词。直到现在，IBM公司的产品和服务仍然涵盖行业的各个方面，外包、整合、资讯、软 件、系统、安全，几乎可以一站式满足企业用户的一切需求。在其“构建智慧星球” (Smarter Planet) 理念指导下，IBM公司技术在医疗保健、能源开发、犯 罪 预防、零售批发、交通运输、政 府 管理等各个部门都起到至关重要的作用。 2.SAP 众多企业依赖SAP公司出品的软件进行财务、供应链、生产、薪资等管理和运作。但是正如我的同事 Bob Evans 在对SAP监事会主席哈索·普拉特纳 (Hasso Plattner) 的公开信中指出的那样，如果SAP还想保持其地位的话，它必须开始“提供客户真正需要的，而非公司所能生产的”。通过本月初的管理层换 血，普拉特纳承诺将整治公司的官僚气息，重振技术创新美誉。 3.微软 许多人觉得这一排名太低了，另外的一些人则觉得高估了微软的重要性。目前为止，虽然有许多竞争对手声称可以取代Windows、Office、 Exchange和IE，但大多还只是说说而已。就像我的同事 Art Wittmann 所说，一旦微软做出正确决策，它可以为整个行业带来“革命性的改变”。比如其推出的SharePoint软件，目前已成为“公司版本的Facebook”， 对公司内部的交流、合作、管控起着核心作用;其“软件加服务”的新战略也得到了既快又好的贯彻。Art讲得很好，要了解微软的重要地位，只要问问自己这个 问题：“如果没有微软会怎么样?” 4.甲骨文(Oracle) 甲骨文目前是全球最大的数据库软件公司，而且这一地位看来“牢不可破”。同时，通过其新近完成的对Sun公司的并购，Oracle从单一的纯软 件公司走向既有硬件(全球高端服务器系统、存储系统)、也有软件的一站式供货商，其发展方向将类似于IBM。 5.思科 上榜企业中没有哪家在本行业拥有像思科这样的统治地位，其大多数竞争对手只敢梦想争夺网络设备领域的第二把交椅。之所以思科的排行不能再靠前一 些，是因为用其他几家厂商的设备拼凑一番，还是可以勉强凑合。除在路由器和交换机等市场一家独大外，思科现在大力发展“统一网络架构数据中心 (single-fabric data center)”，将虚拟化服务器、存储和网络设备都统一于一个思科架构。这必将强化思科的重要性。 6.惠普 惠普是世界上最大的IT公司，但仅能排名第6，原因是在大众的心目中，惠普仍然只是一个PC和打印机的生产销售商，似乎很难听到一些关乎战略的 东西。但是，惠普是少数真正从事企业级硬件生产的公司，并且惠普也开始作出改变了。上星期惠普宣布与壳牌公司达成协议，将为这个《财富》500强第一位的 企业提供定位石油和天然气储藏点的无线感应系统。如果惠普能继续得到这样的长期合同，将来的名次肯定会更高。 7. Teradata Teradata是本次排行中规模最小的，其年收入仅为17.1亿美元。作为全球企业级数据仓库解决方案领导厂商，Teradata致力于协助 客户制定更明智、更有效的决策，赋予企业不断增长的原动力。沃尔玛、可口可乐、eBay以及 Overstock.com等大型企业都将自己的成功部分归功于Teradata向他们提供的竞争情报。 8. VMware VMware是全球第一的虚拟机软件公司，其掌控了该领域世界市场份额的75%到80%，有专家预测微软将像对付Novell 和Netscape一样对付Vmware。但无论如何Vmware现在仍是这个领域的领导者，并且其客户也非常的忠心。 9. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>《<a href="http://www.informationweek.com/" target="_blank">信息周刊</a>》评出了对企业用户最为重要的十大IT公司。它们对企业的日常经营运作不可或缺，是IT“大厦的”支柱，而且战略地位难以取代。</strong></p>
<p>在过去十年里，《信息周刊》的编辑们采访了无数企业的高管，也无数次问过这个问题：你认为谁是IT行业中最重要的企业?要进入这一“最重要”榜 单，至少需要满足以下条件：规模足够大;在IT“大厦”中起到支柱作用;其作用不能轻易以其它企业代替。</p>
<p>按照这些标准严格考量，经过反复权衡，我们列出了10大对企业用户来说最为重要的IT企业。需要注意，尽管这些企业目前在各自领域都具有统治地 位，它们仍可能被后起之秀取而代之，想想当年盛极一时的DEC和Unisys吧。</p>
<p><strong>1.IBM</strong></p>
<p>在相当长的时间内，“蓝色巨人”<a href="http://www.ibm.com/" target="_blank">IBM</a>就是IT业的代名词。直到现在，IBM公司的产品和服务仍然涵盖行业的各个方面，外包、整合、资讯、软 件、系统、安全，几乎可以一站式满足企业用户的一切需求。在其“构建智慧星球” (Smarter Planet) 理念指导下，IBM公司技术在医疗保健、能源开发、犯 罪 预防、零售批发、交通运输、政 府 管理等各个部门都起到至关重要的作用。</p>
<p><strong>2.SAP</strong></p>
<p>众多企业依赖<a href="http://www.sap.com/" target="_blank">SAP</a>公司出品的软件进行财务、供应链、生产、薪资等管理和运作。但是正如我的同事 Bob Evans 在对SAP监事会主席哈索·普拉特纳 (Hasso Plattner) 的公开信中指出的那样，如果SAP还想保持其地位的话，它必须开始“提供客户真正需要的，而非公司所能生产的”。通过本月初的管理层换 血，普拉特纳承诺将整治公司的官僚气息，重振技术创新美誉。</p>
<p><strong>3.微软</strong></p>
<p>许多人觉得这一排名太低了，另外的一些人则觉得高估了<a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">微软</a>的重要性。目前为止，虽然有许多竞争对手声称可以取代Windows、Office、 Exchange和IE，但大多还只是说说而已。就像我的同事 Art Wittmann 所说，一旦微软做出正确决策，它可以为整个行业带来“革命性的改变”。比如其推出的SharePoint软件，目前已成为“公司版本的Facebook”， 对公司内部的交流、合作、管控起着核心作用;其“软件加服务”的新战略也得到了既快又好的贯彻。Art讲得很好，要了解微软的重要地位，只要问问自己这个 问题：“如果没有微软会怎么样?”</p>
<p><strong>4.甲骨文(Oracle)</strong></p>
<p><a href="http://www.oracle.com/" target="_blank">甲骨文</a>目前是全球最大的数据库软件公司，而且这一地位看来“牢不可破”。同时，通过其新近完成的对<a href="http://www.sun.com/" target="_blank">Sun</a>公司的并购，Oracle从单一的纯软 件公司走向既有硬件(全球高端服务器系统、存储系统)、也有软件的一站式供货商，其发展方向将类似于IBM。</p>
<p><strong>5.思科</strong></p>
<p>上榜企业中没有哪家在本行业拥有像<a href="http://www.cisco.com/" target="_blank">思科</a>这样的统治地位，其大多数竞争对手只敢梦想争夺网络设备领域的第二把交椅。之所以思科的排行不能再靠前一 些，是因为用其他几家厂商的设备拼凑一番，还是可以勉强凑合。除在路由器和交换机等市场一家独大外，思科现在大力发展“统一网络架构数据中心 (single-fabric data center)”，将虚拟化服务器、存储和网络设备都统一于一个思科架构。这必将强化思科的重要性。</p>
<p><strong>6.惠普</strong></p>
<p><a href="http://www.hp.com/" target="_blank">惠普</a>是世界上最大的IT公司，但仅能排名第6，原因是在大众的心目中，惠普仍然只是一个PC和打印机的生产销售商，似乎很难听到一些关乎战略的 东西。但是，惠普是少数真正从事企业级硬件生产的公司，并且惠普也开始作出改变了。上星期惠普宣布与壳牌公司达成协议，将为这个《财富》500强第一位的 企业提供定位石油和天然气储藏点的无线感应系统。如果惠普能继续得到这样的长期合同，将来的名次肯定会更高。</p>
<p><strong>7. Teradata</strong></p>
<p><a href="http://www.teradata.com/" target="_blank">Teradata</a>是本次排行中规模最小的，其年收入仅为17.1亿美元。作为全球企业级数据仓库解决方案领导厂商，Teradata致力于协助 客户制定更明智、更有效的决策，赋予企业不断增长的原动力。沃尔玛、可口可乐、eBay以及 Overstock.com等大型企业都将自己的成功部分归功于Teradata向他们提供的竞争情报。</p>
<p><strong>8. VMware</strong></p>
<p><a href="http://www.vmware.com/" target="_blank"> VMware</a>是全球第一的虚拟机软件公司，其掌控了该领域世界市场份额的75%到80%，有专家预测微软将像对付Novell 和Netscape一样对付Vmware。但无论如何Vmware现在仍是这个领域的领导者，并且其客户也非常的忠心。</p>
<p><strong>9. EMC</strong></p>
<p>就像网络设备领域的思科，<a href="http://www.emc.com/" target="_blank">EMC</a>在信息储存领域拥有绝对的领导地位，但是像思科一样，其“商店”的地位不足以完全击垮其竞争对手。多年前WMC 开始收购大型的软件公司(其中包括Vmware)，但是信息储存仍然是其收入的主要来源，占了其年收入的76%左右。</p>
<p><strong>10. 各大外包服务商(Outsourcer)</strong></p>
<p>如果企业需要外包某些业务，<a href="http://www.accenture.com/" target="_blank">埃森哲</a>、<a href="http://www.csc.com/" target="_blank">CSC</a>、<a href="http://www.wipro.com/" target="_blank">Wipro</a>等公司将是他们最重要的战略合作伙伴。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pipolife.com/archives/3208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>甲骨文收购若失败 IBM是否再抛橄榄枝</title>
		<link>http://blog.pipolife.com/archives/1840</link>
		<comments>http://blog.pipolife.com/archives/1840#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 01:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>品理博客 Pipolife.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[品理博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[甲骨文]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[《福布斯》网站近日发表文章称，如果甲骨文74亿美元收购Sun的计划由于欧盟的阻挠而以失败告终，这并不会给甲骨文带来太大损失，但却会令Sun遭受重创。 甲骨文收购Sun的交易仍未获得欧盟委员会的批准。 欧盟反垄断监管部门担心，甲骨文收购Sun将对Sun的开源数据库业务MySQL造成不利影响。甲骨文面对欧盟的疑虑并不愿做出让步，可能会导致欧盟反对这一交易。 截至目前，甲骨文与Sun的发言人都对此未置可否。此前曾有报道称，IBM以9.10美元每股收购Sun的交易已到了最后阶段，但由于担心交易引发反垄断监管部门的调查，以及Sun希望以更高的价格出售公司，导致IBM最终离开了这一交易。但是如果最终甲骨文收购Sun失败的话，面对这样一个局面IBM会不会重新抛出橄榄枝?如果此时IBM介入的话，不仅收购成本进一步降低，而且还对甲骨文造成更有威慑力的冲击。那样的话IT界又是一番风云变幻了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《福布斯》网站近日发表文章称，如果甲骨文74亿美元收购Sun的计划由于欧盟的阻挠而以失败告终，这并不会给甲骨文带来太大损失，但却会令Sun遭受重创。</p>
<p>甲骨文收购Sun的交易仍未获得欧盟委员会的批准。</p>
<p>欧盟反垄断监管部门担心，甲骨文收购Sun将对Sun的开源数据库业务MySQL造成不利影响。甲骨文面对欧盟的疑虑并不愿做出让步，可能会导致欧盟反对这一交易。</p>
<p>截至目前，甲骨文与Sun的发言人都对此未置可否。此前曾有报道称，IBM以9.10美元每股收购Sun的交易已到了最后阶段，但由于担心交易引发反垄断监管部门的调查，以及Sun希望以更高的价格出售公司，导致IBM最终离开了这一交易。但是如果最终甲骨文收购Sun失败的话，面对这样一个局面IBM会不会重新抛出橄榄枝?如果此时IBM介入的话，不仅收购成本进一步降低，而且还对甲骨文造成更有威慑力的冲击。那样的话IT界又是一番风云变幻了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pipolife.com/archives/1840/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>云技术深入生活 谷歌微软IBM等巨头抢滩</title>
		<link>http://blog.pipolife.com/archives/1785</link>
		<comments>http://blog.pipolife.com/archives/1785#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>品理博客 Pipolife.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[品理博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[随着微软CEO史蒂夫．鲍默尔访台，云端技术成为了台湾科技产业近期最火热的话题。云端听起来很有距离感，就像有人形容的“云深不知处”一样，很多人都不懂这项技术到底在做什么，不过，其实人类的生活中，早已处处是“云端技术”。 到底什么是云端技术？Google定义“云端运算”是一种将日常信息、工具及程序放到因特网上的资源利用新方式，正因为所有信息都被放置到网络的虚空间里，因此称之为云端。使用者可以透过任何连上网的终端装置，随时随地接受邮件、或分享图文信息。这样的定义，看起来很抽象，不过，举个生活中显而易见的例子，例如网络邮件服务、网络相簿等，就是最常出现在我们日常生活周遭的云端计算。 目前业界云端运算作得最好的，当属 Google。Google 也表示，目前公司内部的云端策略已针对搜索、广告及应用程序等部份进行拓展，此外，也提供日历、文件、协作平台以及相片管理程序 Picasa 等免费服务，协助人们在网络上进行分享与管理。 云端运算除了让一般使用者的生活更为便利之外，对企业而言，也可以大幅降低成本。Google 就认为，企业使用云端，可以大幅降低基础设备、服务器、认证及安全修补的维护成本，IT 部门能够将更多资源投注在核心或策略性业上，而且，当软件已经存置在云端之后，也可以提供更快、更广、更强力的安全管理，不用再针对安全性来作下载与修补处理。 其实，云端技术早已存在我们生活，只是，近来才有较为成熟的发展，而网络相关产业，也看中云端未来的广大商机，纷纷抢进云端市场。包含 Google、Yahoo、微软、苹果、Amazon、IBM等业者均看中其商机，纷纷抢进远程运算平台市场。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>随着微软CEO史蒂夫．鲍默尔访台，云端技术成为了台湾科技产业近期最火热的话题。云端听起来很有距离感，就像有人形容的“云深不知处”一样，很多人都不懂这项技术到底在做什么，不过，其实人类的生活中，早已处处是“云端技术”。</p>
<p>到底什么是云端技术？Google定义“云端运算”是一种将日常信息、工具及程序放到因特网上的资源利用新方式，正因为所有信息都被放置到网络的虚空间里，因此称之为云端。使用者可以透过任何连上网的终端装置，随时随地接受邮件、或分享图文信息。这样的定义，看起来很抽象，不过，举个生活中显而易见的例子，例如网络邮件服务、网络相簿等，就是最常出现在我们日常生活周遭的云端计算。</p>
<p>目前业界云端运算作得最好的，当属 Google。Google 也表示，目前公司内部的云端策略已针对搜索、广告及应用程序等部份进行拓展，此外，也提供日历、文件、协作平台以及相片管理程序 Picasa 等免费服务，协助人们在网络上进行分享与管理。</p>
<p>云端运算除了让一般使用者的生活更为便利之外，对企业而言，也可以大幅降低成本。Google 就认为，企业使用云端，可以大幅降低基础设备、服务器、认证及安全修补的维护成本，IT 部门能够将更多资源投注在核心或策略性业上，而且，当软件已经存置在云端之后，也可以提供更快、更广、更强力的安全管理，不用再针对安全性来作下载与修补处理。</p>
<p>其实，云端技术早已存在我们生活，只是，近来才有较为成熟的发展，而网络相关产业，也看中云端未来的广大商机，纷纷抢进云端市场。包含 Google、Yahoo、微软、苹果、Amazon、IBM等业者均看中其商机，纷纷抢进远程运算平台市场。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pipolife.com/archives/1785/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美司法部对IBM滥用市场垄断优势展开调查</title>
		<link>http://blog.pipolife.com/archives/702</link>
		<comments>http://blog.pipolife.com/archives/702#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 00:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>品理博客 Pipolife.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[品理博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，美国司法部周三宣布，将对IBM是否滥用其在大型计算机业务中的垄断优势，迫使竞争对手离开该市场的指控进行调查。 尽管将对该指控展开调查，但司法部对是否将对IBM展开反垄断调查未置可否。美国计算机与通讯产业协会(Computer and Communications Industry Association)表示，美国政府将检查IBM是否滥用其在大型机操作系统市场中的统治性优势，来锁定用户使用自己生产的大型计算机。在此之前，计算机与通讯产业协会向司法部指控IBM滥用其在大型计算机业务中的垄断优势，迫使竞争对手离开该市场。 IBM周三证实，司法部已开始对该公司展开调查。IBM称，司法部此前已要求该公司向该部门提交T3 Technologies起诉该公司的相关文件。T3 Technologies是IBM在大型兼容计算机市场的竞争对手之一。 周三IBM股价在纳斯达克市场常规交易中上涨1.43美元，涨幅1.18%，报收122.78美元。过去52周中，IBM最高股价为69.50美元，最低为122.88美元。 据国外媒体报道，美国司法部周三宣布，将对IBM是否滥用其在大型计算机业务中的垄断优势，迫使竞争对手离开该市场的指控进行调查。 尽管将对该指控展开调查，但司法部对是否将对IBM展开反垄断调查未置可否。美国计算机与通讯产业协会(Computer and Communications Industry Association)表示，美国政府将检查IBM是否滥用其在大型机操作系统市场中的统治性优势，来锁定用户使用自己生产的大型计算机。在此之前，计算机与通讯产业协会向司法部指控IBM滥用其在大型计算机业务中的垄断优势，迫使竞争对手离开该市场。 IBM周三证实，司法部已开始对该公司展开调查。IBM称，司法部此前已要求该公司向该部门提交T3 Technologies起诉该公司的相关文件。T3 Technologies是IBM在大型兼容计算机市场的竞争对手之一。 周三IBM股价在纳斯达克市场常规交易中上涨1.43美元，涨幅1.18%，报收122.78美元。过去52周中，IBM最高股价为69.50美元，最低为122.88美元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">据国外媒体报道，美国司法部周三宣布，将对IBM是否滥用其在大型计算机业务中的垄断优势，迫使竞争对手离开该市场的指控进行调查。</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">尽管将对该指控展开调查，但司法部对是否将对IBM展开反垄断调查未置可否。美国计算机与通讯产业协会(Computer and Communications Industry Association)表示，美国政府将检查IBM是否滥用其在大型机操作系统市场中的统治性优势，来锁定用户使用自己生产的大型计算机。在此之前，计算机与通讯产业协会向司法部指控IBM滥用其在大型计算机业务中的垄断优势，迫使竞争对手离开该市场。</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">IBM周三证实，司法部已开始对该公司展开调查。IBM称，司法部此前已要求该公司向该部门提交T3 Technologies起诉该公司的相关文件。T3 Technologies是IBM在大型兼容计算机市场的竞争对手之一。</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">周三IBM股价在纳斯达克市场常规交易中上涨1.43美元，涨幅1.18%，报收122.78美元。过去52周中，IBM最高股价为69.50美元，最低为122.88美元。</div>
<p>据国外媒体报道，美国司法部周三宣布，将对IBM是否滥用其在大型计算机业务中的垄断优势，迫使竞争对手离开该市场的指控进行调查。</p>
<p>尽管将对该指控展开调查，但司法部对是否将对IBM展开反垄断调查未置可否。美国计算机与通讯产业协会(Computer and Communications Industry Association)表示，美国政府将检查IBM是否滥用其在大型机操作系统市场中的统治性优势，来锁定用户使用自己生产的大型计算机。在此之前，计算机与通讯产业协会向司法部指控IBM滥用其在大型计算机业务中的垄断优势，迫使竞争对手离开该市场。</p>
<p>IBM周三证实，司法部已开始对该公司展开调查。IBM称，司法部此前已要求该公司向该部门提交T3 Technologies起诉该公司的相关文件。T3 Technologies是IBM在大型兼容计算机市场的竞争对手之一。</p>
<p>周三IBM股价在纳斯达克市场常规交易中上涨1.43美元，涨幅1.18%，报收122.78美元。过去52周中，IBM最高股价为69.50美元，最低为122.88美元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pipolife.com/archives/702/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>应用“催化剂” IBM推企业级云存储平台</title>
		<link>http://blog.pipolife.com/archives/673</link>
		<comments>http://blog.pipolife.com/archives/673#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 02:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>品理博客 Pipolife.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[品理博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[根据国外报道，IBM今天宣布推出了云计算领域最新存储战略计划，这个被称为“企业级智能云存储”的应用是一种基于私有云的存储和归档技术，旨在为企业客户提供应用程序方面的支持。 自6月以来，IBM已经先后提出了若干以“云”为基础的产品和战略方案，目的是区别于亚马逊，谷歌，EMC和其他小型提供私有云计算服务的厂商，打造自己的云计算领域的战略。 相比较IBM在公共和私人云存储市场上的竞争对手来说，他们只能提供给客户现有的低成本云存储应用环境，仅仅是限于对二级或三级数据副本或在开发利用和测试环境中存储应用，数据不能够被频繁访问并没有形成大规模应用。 对于这样的市场需求，IBM推出的智能云存储业务采用通用并行文件系统（GPFS）结合XIV系列存储阵列和BladeCenter服务器，支持所有现有的文件访问的协议和平台，为客户提供在自己现有的安全和认证基础设施上实现一体化。 Gartner分析师Adam Couture表示，数据转移到公共或私人云存储导致的延迟是一个未来云存储大规模应用的“抑制剂”。虽然如今的企业限于归档，备份和可能使用的一些合作，但是未来云存储要提供无缝的访问技术。 然而，凭借其信息存档产品成功发布，IBM为客户提供一个单一的、统一的云计算应用平台，或通过普遍的归档存储技术提供无缝访问信息，包括存档的数据，不论位于何处有效安全的保障数据应用，包括在磁带或在公共或私人云环境中的应用。 此外，IBM方面表示，它还将提供一个灵活的定价模式，客户将只需支付他们所需要应用的存储容量，按每GB的统一费率进行支付，同时不会任何单独的费用来获取和利用其数据，这一点不同于亚马逊的在线存储业务。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据国外报道，IBM今天宣布推出了云计算领域最新存储战略计划，这个被称为“企业级智能云存储”的应用是一种基于私有云的存储和归档技术，旨在为企业客户提供应用程序方面的支持。</p>
<p>自6月以来，IBM已经先后提出了若干以“云”为基础的产品和战略方案，目的是区别于亚马逊，谷歌，EMC和其他小型提供私有云计算服务的厂商，打造自己的云计算领域的战略。</p>
<p>相比较IBM在公共和私人云存储市场上的竞争对手来说，他们只能提供给客户现有的低成本云存储应用环境，仅仅是限于对二级或三级数据副本或在开发利用和测试环境中存储应用，数据不能够被频繁访问并没有形成大规模应用。</p>
<p>对于这样的市场需求，IBM推出的智能云存储业务采用通用并行文件系统（GPFS）结合XIV系列存储阵列和BladeCenter服务器，支持所有现有的文件访问的协议和平台，为客户提供在自己现有的安全和认证基础设施上实现一体化。</p>
<p>Gartner分析师Adam Couture表示，数据转移到公共或私人云存储导致的延迟是一个未来云存储大规模应用的“抑制剂”。虽然如今的企业限于归档，备份和可能使用的一些合作，但是未来云存储要提供无缝的访问技术。</p>
<p>然而，凭借其信息存档产品成功发布，IBM为客户提供一个单一的、统一的云计算应用平台，或通过普遍的归档存储技术提供无缝访问信息，包括存档的数据，不论位于何处有效安全的保障数据应用，包括在磁带或在公共或私人云环境中的应用。</p>
<p>此外，IBM方面表示，它还将提供一个灵活的定价模式，客户将只需支付他们所需要应用的存储容量，按每GB的统一费率进行支付，同时不会任何单独的费用来获取和利用其数据，这一点不同于亚马逊的在线存储业务。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pipolife.com/archives/673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM英特尔高管因涉嫌内幕交易被捕</title>
		<link>http://blog.pipolife.com/archives/573</link>
		<comments>http://blog.pipolife.com/archives/573#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 07:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>品理博客 Pipolife.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[品理博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[据媒体报道，由于涉嫌内幕交易，IBM和英特尔的数名高管周五被捕。周五有6人由于涉嫌内幕交易被捕，其中包括IBM系统及技术集团高级副总裁兼总经理鲍勃·莫法特(Bob Moffat)、英特尔资本战略投资主管拉吉夫·戈尔(Rajiv Goel)、管理咨询公司麦肯锡高管安尼尔·库马尔(Anil Kumar)、Galleon Group对冲基金创始人拉吉·拉贾拉南(Raj Rajaratnam)。另两人身份不详。 从 2007年1月至2007年7月，这些公司高管涉嫌将有关谷歌、Polycom和希尔顿酒店的内幕信息透露给拉贾拉南，后者根据这些内幕信息进行交易，为 Galleon科技基金带来了2000万美元的利润。有媒体报道称，英特尔资本也直接参与到内幕交易中，所操作的股票包括IBM、Sun和AMD。 另有报道称，拉贾拉南被指控涉嫌4起秘密交易及8起证券欺诈，涉及股票还包括Clearwire和Akamai。《金融时报》则报道称，前贝尔斯登投行高管丹尼尔·切西(Danielle Chiesi)被控与拉贾拉南共谋。 美国证券交易委员会已就此次内幕交易案提起民事诉讼，纽约南部地区法庭将审理此案。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据媒体报道，由于涉嫌内幕交易，IBM和英特尔的数名高管周五被捕。周五有6人由于涉嫌内幕交易被捕，其中包括IBM系统及技术集团高级副总裁兼总经理鲍勃·莫法特(Bob Moffat)、英特尔资本战略投资主管拉吉夫·戈尔(Rajiv Goel)、管理咨询公司麦肯锡高管安尼尔·库马尔(Anil Kumar)、Galleon Group对冲基金创始人拉吉·拉贾拉南(Raj Rajaratnam)。另两人身份不详。</p>
<p>从 2007年1月至2007年7月，这些公司高管涉嫌将有关谷歌、Polycom和希尔顿酒店的内幕信息透露给拉贾拉南，后者根据这些内幕信息进行交易，为 Galleon科技基金带来了2000万美元的利润。有媒体报道称，英特尔资本也直接参与到内幕交易中，所操作的股票包括IBM、Sun和AMD。</p>
