<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>品理博客 &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://blog.pipolife.com/archives/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pipolife.com</link>
	<description>专注于IT科技与互联网的专业博客平台</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 07:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>微软新版MSN将支持向Facebook用户发信息</title>
		<link>http://blog.pipolife.com/archives/3661</link>
		<comments>http://blog.pipolife.com/archives/3661#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>品理博客 Pipolife.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[品理博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[周二，微软发布新的测试版 Windows Live Messenger （以下简称MSN），它将允许向Facebook用户发送信息，只要接受的用户登录到Facebook社交服务即可。 这是第一次主流的即时通讯服务与 Facebook Chat 连接。两者连接暗示微软不再将MSN视为纯粹的即时通讯软件，而是试图让它打造成为一个社交集中地，包括动态、视频聊天、其它的选择。将 Facebook Chat 功能植入到新版MSN，这是 Windows Live Messenger 计划下一阶段的任务之一。 目前并非所有的用户都能获得 Facebook Chat 功能，微软首先将在美国、英国、法国、德国、俄罗斯和巴西测试。 同时，微软还将升级一些其它的主要部件：Windows Live 相册，写字板，电影制作工具，同步，家庭安全等。 今年6月微软对 Windows Live 进行升级，当中最大的改变是加入了面部识别和图片编辑功能。 在本周二的更新中，还有一些值得关注的亮点，用户可以将制作的内容上传到Flickr，在相册图片编辑时，用户也能够使用必应地图定位功能。 微软称，新版的MSN将在稍后提供下载。至于最终版的软件下载要等到未来几个月。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>周二，<a href="http://blog.pipolife.com/archives/tag/microsoft" target="_blank">微软</a>发布新的测试版 Windows Live Messenger （以下简称MSN），它将允许向<a href="http://blog.pipolife.com/archives/tag/facebook" target="_blank">Facebook</a>用户发送信息，只要接受的用户登录到Facebook社交服务即可。</strong></p>
<p>这是第一次主流的即时通讯服务与 Facebook Chat 连接。两者连接暗示微软不再将MSN视为纯粹的即时通讯软件，而是试图让它打造成为一个社交集中地，包括动态、视频聊天、其它的选择。将 Facebook Chat 功能植入到新版MSN，这是 Windows Live Messenger 计划下一阶段的任务之一。</p>
<p>目前并非所有的用户都能获得 Facebook Chat 功能，微软首先将在美国、英国、法国、德国、俄罗斯和巴西测试。</p>
<p>同时，微软还将升级一些其它的主要部件：Windows Live 相册，写字板，电影制作工具，同步，家庭安全等。</p>
<p>今年6月微软对 Windows Live 进行升级，当中最大的改变是加入了面部识别和图片编辑功能。</p>
<p>在本周二的更新中，还有一些值得关注的亮点，用户可以将制作的内容上传到Flickr，在相册图片编辑时，用户也能够使用必应地图定位功能。</p>
<p>微软称，新版的MSN将在稍后提供下载。至于最终版的软件下载要等到未来几个月。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pipolife.com/archives/3661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软抱怨Facebook在线广告费率过低</title>
		<link>http://blog.pipolife.com/archives/3636</link>
		<comments>http://blog.pipolife.com/archives/3636#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 01:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>品理博客 Pipolife.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[品理博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，负责微软美国市场的销售主管基思•洛里齐奥（Keith Lorizio）日前在接受媒体的采访时抱怨称，包括Facebook在内的社交网站的广告费率过低，互联网广告的价格有被持续压低的趋势。 洛里齐奥表示，社会网站于其它媒体相比，通常拥有更大的页面浏览量，所以这类网站以每千次展示费用(CPM)计算的广告成本比其它互联网媒体要低得多。 根据互联网流量分析公司ComScore在其发布的一项报告中披露的数据，Facebook和MySpace平均每千次展示费用(CPM)仅为 0.56美元，而一般的互联网媒体的每千次展示费用通常为2.43美元。 洛里齐奥还表示，“社会网站将成为其它互联网媒体的挑战，因为社交网站的信息流量滔滔不绝，几乎能在很短的时间内吸引大量的用户，继而产生更多的信息，社交网站给网络出版商所产生的冲击是相当惊人的，其中一个重要原因，就是这些社交网站大幅压低了CPM，导致整个行业的利润摊薄。” 近期有传闻称，Facebook将开始对用户收费。为了应对这一传闻，Facebook在登录页上做出了明确的公告。Facebook发言人拉里·余 (Larry Yu) 上月在接受CNN采访时表示：“我们没有计划对任何Facebook的基础服务收费。”不过一些用户仍然认为，Facebook将逐渐转向收费。 业内人士认为，通过在登录页上发布公告，有关Facebook将收费的传闻将逐渐消失。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>据国外媒体报道，负责<a href="http://blog.pipolife.com/archives/tag/microsoft" target="_blank">微软</a>美国市场的销售主管基思•洛里齐奥（Keith Lorizio）日前在接受媒体的采访时抱怨称，包括<a href="http://blog.pipolife.com/archives/tag/facebook" target="_blank">Facebook</a>在内的社交网站的广告费率过低，互联网广告的价格有被持续压低的趋势。 </strong></p>
<p>洛里齐奥表示，社会网站于其它媒体相比，通常拥有更大的页面浏览量，所以这类网站以每千次展示费用(CPM)计算的广告成本比其它互联网媒体要低得多。</p>
<p>根据互联网流量分析公司ComScore在其发布的一项报告中披露的数据，Facebook和<a href="http://blog.pipolife.com/archives/tag/myspace" target="_blank">MySpace</a>平均每千次展示费用(CPM)仅为 0.56美元，而一般的互联网媒体的每千次展示费用通常为2.43美元。</p>
<p>洛里齐奥还表示，“社会网站将成为其它互联网媒体的挑战，因为社交网站的信息流量滔滔不绝，几乎能在很短的时间内吸引大量的用户，继而产生更多的信息，社交网站给网络出版商所产生的冲击是相当惊人的，其中一个重要原因，就是这些社交网站大幅压低了CPM，导致整个行业的利润摊薄。”</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="微软抱怨Facebook在线广告费率过低" src="http://img3.cache.netease.com/tech/2010/7/14/20100714071141948ad.gif" alt="" width="554" height="416" /></p>
<p>近期有传闻称，Facebook将开始对用户收费。为了应对这一传闻，Facebook在登录页上做出了明确的公告。Facebook发言人拉里·余 (Larry Yu) 上月在接受CNN采访时表示：“我们没有计划对任何Facebook的基础服务收费。”不过一些用户仍然认为，Facebook将逐渐转向收费。</p>
<p>业内人士认为，通过在登录页上发布公告，有关Facebook将收费的传闻将逐渐消失。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pipolife.com/archives/3636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook与微软联手推出在线文件共享服务</title>
		<link>http://blog.pipolife.com/archives/3503</link>
		<comments>http://blog.pipolife.com/archives/3503#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>品理博客 Pipolife.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[品理博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[Facebook和微软联手推出了在线文件共享服务网站Docs.com。这项服务看起来有点像谷歌的“Google Docs”服务。 不过大陆用户别指望了，因为该网站必须通过Facebook注册和登录。因为Facebook早就被封在墙外，自然也无法使用了。 Docs.com网站星期三在Facebook的F8会议上开始运营。这个网站允许Facebook用户使用 Facebook Connect 登录并且与自己的Facebook朋友一起创建、编辑和共享微软Office文件。新文件将显示在用户的新闻传输中，就像状态更新或者照片一样。 Docs.com目前是测试版。这项服务在这次会议上推出几分钟之后就出现了一点毛病。微软计划在今年晚些时候推出自己的在线文件共享服务。但是，Docs.com为微软提供了一个在Facebook环境中测试这个技术的好方法。 Google一直在用谷歌应用程序开发努力推广在线文件共享，吸引大型和小型企业用户转换到谷歌基于云计算服务的在线文件共享服务。Docs.com可能不是适用于企业的服务，因为它既不要求作者是Facebook的朋友，也不要求文件被所有的Facebook用户共享。不过，这项服务对于小型团队是有意义的。 这个项目是微软FUSE实验室实施的。微软一年前建立这个实验室研究社交网络技术。此外，值得指出的是微软在2007年向Facebook投资了2.4亿美元。 如果你英文不错，可以参观一下他们的博客：http://blog.docs.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>和<a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">微软</a>联手推出了在线文件共享服务网站<a href="http://docs.com/" target="_blank">Docs.com</a>。这项服务看起来有点像谷歌的“<a href="http://docs.google.com/" target="_blank">Google Docs</a>”服务。</strong></p>
<p>不过大陆用户别指望了，因为该网站必须通过Facebook注册和登录。因为Facebook早就被封在墙外，自然也无法使用了。</p>
<p><a href="http://docs.com/" target="_blank">Docs.com</a>网站星期三在Facebook的<a href="http://www.facebook.com/f8" target="_blank">F8</a>会议上开始运营。这个网站允许Facebook用户使用 <a href="http://developers.facebook.com/connect.php" target="_blank">Facebook Connect</a> 登录并且与自己的Facebook朋友一起创建、编辑和共享微软<a href="http://office.microsoft.com/" target="_blank">Office</a>文件。新文件将显示在用户的新闻传输中，就像状态更新或者照片一样。</p>
<p>Docs.com目前是测试版。这项服务在这次会议上推出几分钟之后就出现了一点毛病。微软计划在今年晚些时候推出自己的在线文件共享服务。但是，Docs.com为微软提供了一个在Facebook环境中测试这个技术的好方法。</p>
<p><a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a>一直在用谷歌应用程序开发努力推广在线文件共享，吸引大型和小型企业用户转换到谷歌基于云计算服务的在线文件共享服务。Docs.com可能不是适用于企业的服务，因为它既不要求作者是Facebook的朋友，也不要求文件被所有的Facebook用户共享。不过，这项服务对于小型团队是有意义的。</p>
<p>这个项目是微软<a href="http://fuse.microsoft.com/" target="_blank">FUSE</a>实验室实施的。微软一年前建立这个实验室研究社交网络技术。此外，值得指出的是微软在2007年向Facebook投资了2.4亿美元。</p>
<p>如果你英文不错，可以参观一下他们的博客：<a href="http://blog.docs.com/" target="_blank">http://blog.docs.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pipolife.com/archives/3503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软必应(Bing)3月份市场份额增至11.68%</title>
		<link>http://blog.pipolife.com/archives/3457</link>
		<comments>http://blog.pipolife.com/archives/3457#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 02:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>品理博客 Pipolife.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[品理博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[据comScore最新发表的数据显示，微软必应(Bing)搜索引擎3月份在美国的市场份额从高2月份的11.5%提高到了11.7%。 谷歌(Google)3月份在美国搜索市场的份额从2月份的65.5%下降到了65.1%。 雅虎(Yahoo)3月份在美国搜索市场的份额从2月份的16.81%增长到了16.89%。这个 0.08%的增长率看起来不大，但是，这是雅虎在2009年2月市场份额达到21%以来连续13个月市场份额下降之后的首次增长。从去年到现在，雅虎的市场份额下降了大约3.1%。 微软必应(Bing)搜索引擎到3月份确切的市场份额是11.68%。在2009年5月，微软 Live Search 搜索引擎占美国搜索市场份额的8%。自从微软在2009年6月推出必应搜索引擎以来，这个搜索服务的市场份额增长了3.5%，获得的市场份额超过了雅虎损失的市场份额。 这是很重要的，因为微软将成为雅虎搜索服务的后台搜索和广告平台。这意味着必应(Bing)搜索引擎实际上将在搜索方面取代雅虎(Yahoo)。 将来会很难把微软和雅虎看做独立的搜索引擎，尽管目前分析师是单独统计它们的。这两个搜索引擎目前合在一起的市场份额是大约28.6%，还不到Google的一半。 如果保持当前增长趋势，微软必应(Bing)搜索引擎在明年这个时候将超过雅虎并且可能会侵蚀一点Google的市场份额。 必应(Bing)搜索引擎继续增长有各种理由。微软必应经理 Stefan Weitz 说，必应(Bing)搜索引擎独特的方法能够让用户以较少的鼠标点击次数获得查询结果，从而会帮助它获得市场份额。必应的返回现金计划、独特的用户界面以及以旅游和购物等垂直行业为重点都受到了用户的好评。必应搜索引擎4月8日晚上刚刚重新设计了它的购物服务。 投资公司 FBR Capital Markets 认为，微软必应(Bing)搜索引擎投入1亿美元做广告促销是必应继续取得成功的一个主要原因。 comScore的数据显示，在今年3月份，Google是美国访问量最大的网站，访问人次为1.76亿。其次是雅虎，访问人次为1.57亿。微软网站的访问人次是1.56亿。Facebook网站的访问人次是1.16亿，超过了AOL的 1.15亿人次。 分析师称，今年在线广告市场将至少增长13%，搜索和视频将是增长最强劲的广告市场。这意味着Google、必应和谷歌的YouTube视频共享网站将得到更大的销售收入增长的机会。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>据<a href="http://www.comscore.com/" target="_blank">comScore</a>最新发表的数据显示，微软必应(<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">Bing</a>)搜索引擎3月份在美国的市场份额从高2月份的11.5%提高到了11.7%。</strong></p>
<p>谷歌(<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a>)3月份在美国搜索市场的份额从2月份的65.5%下降到了65.1%。</p>
<p>雅虎(<a href="http://www.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo</a>)3月份在美国搜索市场的份额从2月份的16.81%增长到了16.89%。这个 0.08%的增长率看起来不大，但是，这是雅虎在2009年2月市场份额达到21%以来连续13个月市场份额下降之后的首次增长。从去年到现在，雅虎的市场份额下降了大约3.1%。</p>
<p>微软必应(<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">Bing</a>)搜索引擎到3月份确切的市场份额是11.68%。在2009年5月，微软 <a href="http://www.live.com/" target="_blank">Live Search</a> 搜索引擎占美国搜索市场份额的8%。自从<a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">微软</a>在2009年6月推出必应搜索引擎以来，这个搜索服务的市场份额增长了3.5%，获得的市场份额超过了雅虎损失的市场份额。</p>
<p><strong>这是很重要的，因为<a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">微软</a>将成为雅虎搜索服务的后台搜索和广告平台。这意味着必应(<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">Bing</a>)搜索引擎实际上将在搜索方面取代雅虎(<a href="http://www.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo</a>)。</strong></p>
<p>将来会很难把微软和雅虎看做独立的搜索引擎，尽管目前分析师是单独统计它们的。这两个搜索引擎目前合在一起的市场份额是大约28.6%，还不到<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a>的一半。</p>
<p>如果保持当前增长趋势，微软必应(<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">Bing</a>)搜索引擎在明年这个时候将超过雅虎并且可能会侵蚀一点<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a>的市场份额。</p>
<p>必应(<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">Bing</a>)搜索引擎继续增长有各种理由。微软必应经理 Stefan Weitz 说，必应(<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">Bing</a>)搜索引擎独特的方法能够让用户以较少的鼠标点击次数获得查询结果，从而会帮助它获得市场份额。必应的返回现金计划、独特的用户界面以及以旅游和购物等垂直行业为重点都受到了用户的好评。必应搜索引擎4月8日晚上刚刚重新设计了它的购物服务。</p>
<p>投资公司 <a href="http://www.fbr.com/" target="_blank">FBR Capital Markets</a> 认为，微软必应(<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">Bing</a>)搜索引擎投入1亿美元做广告促销是必应继续取得成功的一个主要原因。</p>
<p><a href="http://www.comscore.com/" target="_blank">comScore</a>的数据显示，在今年3月份，<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a>是美国访问量最大的网站，访问人次为1.76亿。其次是雅虎，访问人次为1.57亿。<a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">微软</a>网站的访问人次是1.56亿。<a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>网站的访问人次是1.16亿，超过了<a href="http://www.aol.com/" target="_blank">AOL</a>的 1.15亿人次。</p>
<p>分析师称，今年在线广告市场将至少增长13%，搜索和视频将是增长最强劲的广告市场。这意味着<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a>、必应和谷歌的<a href="http://www.youtube.com/" target="_blank">YouTube</a>视频共享网站将得到更大的销售收入增长的机会。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pipolife.com/archives/3457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软强力推必应：竞争推动了互联网搜索领域创新</title>
		<link>http://blog.pipolife.com/archives/3316</link>
		<comments>http://blog.pipolife.com/archives/3316#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>品理博客 Pipolife.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[品理博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[微软首席执行官史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）表示，随着过去一年微软对谷歌在搜索领域的地位不断发起挑战，当年涌现的创新也远远超过了此前的三年总和。 鲍尔默表示，自去年6月微软推出新型搜索引擎“必应”以来，在线搜索市场的这种“老式竞争模式”推动了创新的不断出现。鲍尔默说，微软希望在美国搜索市场11%的市场份额能够提升一些。 鲍尔默在向华盛顿大学计算机专业学生发表讲话时做出如上表示。在讲话中，鲍尔默主要强调了微软如何重视“云计算”。他说：“在云计算领域，我们全力投入。” 鲍尔默对竞争对手苹果推出的云计算服务iPhone应用商店表示极为赞赏。鲍尔默说，苹果的iPhone应用商店“做得相当不错”。 重磅出击 微软20亿美元打造Bing广告席卷英国 在正式开始了与雅虎的合作后，微软开始大规模推广自己的搜索引擎必应Bing，从本周开始，微软必应Bing广告将席卷英国。根据微软的说法，接下来的三个月里微软已投入了20亿美元用于打造Bing广告，以期挑战Google在英国的统治地位。 微软英国在线消费副总裁 Ashley Highfield 表示：“这是一个重大的时刻，我们要举起弓箭向巨人挑战。”他补充说，必应Bing能满足消费者和广告商的真正需求。耗资20亿美元的 Bing 广告活动将以本周开始的一系列电视广告拉开帷幕。 必应Bing广告要宣传的是它作为“决策搜索引擎”解决了很多其它搜索引擎存在的“信息超载”现象，Highfield说：“人们被互联网威慑到了，所以他们来寻求搜索的帮助。人们似乎已经忘了，除了Google，他们还有其它的选择。” 微软的这些TV广告将通过微软的网络以及媒体（包括社交网络）持续不断播放，直至6月中旬，Highfield表示这些广告的主要目的是为了对比 “视觉效果丰富”的Bing与简单无味的Google。 微软修改MSN门户页面 增多个必应搜索框 微软周二推出了美国MSN门户网站的新设计。MSN网站新设计一改传统的蓝色背景和文字链接分区，增加了网页上的空白区并减少了分类数量。 微软希望让更多网民使用必应搜索引擎。虽然微软采取了许多措施来扭转在线业务的亏损局面，但它在搜索市场份额上仍落后于谷歌和雅虎。 微软称，必应搜索没有参与网站新设计的测试。 新版MSN的热门新闻板块将图片放到了更显著的位置。 另外，新版MSN中增加了更多的必应搜索框，用户还可以在MSN网站上浏览热门话题和Twitter上的文章。 必应在Facebook热门游戏投放广告 获大量用户 《财富》杂志周二撰文称，微软搜索引擎必应(Bing)在搜索市场的份额要远低于谷歌，但是必应在社交网站Facebook上却拥有了越来越多的用户。微软已学到了如何获得Facebook粉丝，以及影响用户。以下为文章内容摘要： 微软搜索引擎必应(Bing)在搜索市场的份额要远低于谷歌，但是必应在社交网站Facebook上却拥有了越来越多的用户。在上周二开始向热门游戏 FarmVille 用户免费提供虚拟货币换取Facebook用户支持以来，微软必应在Facebook的粉丝数量已经达到了42.5万，较活动之初增长了两倍以上。 微软此次推广活动由广告代理机构 Deep Focus 为其量身设计，并已取得了初步成功。该活动之所以能够在Facebook上迅速获得成功，是因为它抓住了用户需求，向用户真正提供了一些他们想要的东西：游戏玩家能够在游戏页面上置放广告获取收益。 FarmVille 是社交游戏开发商Zynga开发的最成功的一款游戏，拥有超过8000万用户。上周微软在 FarmVille 游戏首页“农场”投放了24小时必应广告。该广告邀请用户成为必应粉丝，而且用户可以通过邀请好友加入来换取虚拟货币，使他们能够购买游戏中的种子、工具等虚拟道具。截至目前，微软必应的广告是Zynga在游戏中投放的最显目的广告。不过招募粉丝相对还只是轻松的工作。微软当前必须尝试让粉丝的好友能够成为必应用户。为实现这一目标，微软随后又推出了新的推广活动。 无论 FarmVille 游戏未来是否还举办其它广告推广活动，微软此次为必应的推广都取得了极大的成功，因为微软是第一个“敢于吃螃蟹的人。” 如果Zynga未来的游戏会绑定更多产品推广，那么用户肯定会对此感到厌倦。换句话说，当朋友向我们展示“酷的产品”时，我们信赖朋友;当朋友总是向我们推销产品时，我们就不再信赖朋友。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">微软</a>首席执行官史蒂夫·鲍尔默（<a href="http://www.microsoft.com/china/press/2000/09/0918.mspx" target="_blank">Steve Ballmer</a>）表示，随着过去一年微软对<a href="http://www.google.com/" target="_blank">谷歌</a>在搜索领域的地位不断发起挑战，当年涌现的创新也远远超过了此前的三年总和。</strong></p>
<p>鲍尔默表示，自去年6月微软推出新型搜索引擎“<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">必应</a>”以来，在线搜索市场的这种“老式竞争模式”推动了创新的不断出现。鲍尔默说，微软希望在美国搜索市场11%的市场份额能够提升一些。</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/china/press/2000/09/0918.mspx" target="_blank">鲍尔默</a>在向华盛顿大学计算机专业学生发表讲话时做出如上表示。在讲话中，鲍尔默主要强调了微软如何重视“云计算”。他说：“在云计算领域，我们全力投入。”</p>
<p>鲍尔默对竞争对手<a href="http://www.apple.com/" target="_blank">苹果</a>推出的云计算服务<a href="http://www.apple.com/iphone/" target="_blank">iPhone</a>应用商店表示极为赞赏。鲍尔默说，苹果的iPhone应用商店“做得相当不错”。</p>
<p><strong>重磅出击 微软20亿美元打造Bing广告席卷英国</strong></p>
<p>在正式开始了与<a href="http://www.yahoo.com/" target="_blank">雅虎</a>的合作后，<a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">微软</a>开始大规模推广自己的搜索引擎<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">必应</a>Bing，从本周开始，微软<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">必应</a>Bing广告将席卷英国。根据微软的说法，接下来的三个月里微软已投入了20亿美元用于打造Bing广告，以期挑战<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a>在英国的统治地位。</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">微软</a>英国在线消费副总裁 Ashley Highfield 表示：“这是一个重大的时刻，我们要举起弓箭向巨人挑战。”他补充说，<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">必应</a>Bing能满足消费者和广告商的真正需求。耗资20亿美元的 Bing 广告活动将以本周开始的一系列电视广告拉开帷幕。</p>
<p><a href="http://www.bing.com/" target="_blank">必应</a>Bing广告要宣传的是它作为“决策搜索引擎”解决了很多其它搜索引擎存在的“信息超载”现象，Highfield说：“人们被互联网威慑到了，所以他们来寻求搜索的帮助。人们似乎已经忘了，除了<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a>，他们还有其它的选择。”</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">微软</a>的这些TV广告将通过微软的网络以及媒体（包括社交网络）持续不断播放，直至6月中旬，Highfield表示这些广告的主要目的是为了对比 “视觉效果丰富”的Bing与简单无味的<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a>。</p>
<p><strong>微软修改MSN门户页面 增多个必应搜索框</strong></p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">微软</a>周二推出了美国<a href="http://www.msn.com/" target="_blank">MSN</a>门户网站的新设计。<a href="http://www.msn.com/" target="_blank">MSN</a>网站新设计一改传统的蓝色背景和文字链接分区，增加了网页上的空白区并减少了分类数量。</p>
<p>微软希望让更多网民使用<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">必应</a>搜索引擎。虽然微软采取了许多措施来扭转在线业务的亏损局面，但它在搜索市场份额上仍落后于谷歌和<a href="http://www.yahoo.com/" target="_blank">雅虎</a>。</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">微软</a>称，<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">必应</a>搜索没有参与网站新设计的测试。</p>
<p>新版<a href="http://www.msn.com/" target="_blank">MSN</a>的热门新闻板块将图片放到了更显著的位置。 另外，新版<a href="http://www.msn.com/" target="_blank">MSN</a>中增加了更多的<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">必应</a>搜索框，用户还可以在<a href="http://www.msn.com/" target="_blank">MSN</a>网站上浏览热门话题和<a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>上的文章。</p>
<p><strong>必应在Facebook热门游戏投放广告 获大量用户</strong></p>
<p>《财富》杂志周二撰文称，<a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">微软</a>搜索引擎<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">必应</a>(Bing)在搜索市场的份额要远低于谷歌，但是必应在社交网站<a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>上却拥有了越来越多的用户。微软已学到了如何获得<a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>粉丝，以及影响用户。以下为文章内容摘要：</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">微软</a>搜索引擎<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">必应</a>(Bing)在搜索市场的份额要远低于<a href="http://www.google.com/" target="_blank">谷歌</a>，但是<a href="http://www.bing.com/" target="_blank">必应</a>在社交网站<a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>上却拥有了越来越多的用户。在上周二开始向热门游戏 <a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=102452128776" target="_blank">FarmVille</a> 用户免费提供虚拟货币换取Facebook用户支持以来，微软必应在<a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>的粉丝数量已经达到了42.5万，较活动之初增长了两倍以上。</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">微软</a>此次推广活动由广告代理机构 <a href="http://www.deep-focus.com/" target="_blank">Deep Focus</a> 为其量身设计，并已取得了初步成功。该活动之所以能够在<a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>上迅速获得成功，是因为它抓住了用户需求，向用户真正提供了一些他们想要的东西：游戏玩家能够在游戏页面上置放广告获取收益。</p>
